Community
Ranking de Mineração
Veja os melhores personagens por categoria.
📊 Ranking de % de tudo
Ver o ranking de % →Quem está mais perto de ter tudo no servidor: equipamento até o Genesis +10, auras, safiras, dodge/crítico/reflect, roupas e montarias. No jogo: !progresso.
🥇 F L W 82,2% · 🥈 Pegue O Gato 78,3% · 🥉 Kakashi TPM 77,7%
| Rank | Nome | Mineração | Guild |
|---|---|---|---|
| 4 | Cobi War | 233 | Sem guild |
| 5 | Wars | 232 | Sem guild |
| 6 | Rudolf Hess | 232 | Sem guild |
| 7 | Maria War | 232 | Sem guild |
| 8 | Mobi War | 232 | Sem guild |
| 9 | Ernst Roohm | 230 | Sem guild |
| 10 | Adolph Hitler | 230 | Sem guild |
| 11 | Comedor De Gringo | 230 | Sem guild |
| 12 | Joao War | 230 | Sem guild |
| 13 | Hermann Goring | 229 | Rlk Tibianos |
| 14 | Crocorilho | 228 | Sem guild |
| 15 | Crocodrilo | 228 | Sem guild |
| 16 | Cocrodilho | 228 | Sem guild |
| 17 | Cocodrilo | 228 | Sem guild |
| 18 | Crocrodilho | 228 | Sem guild |
| 19 | Janja Da Silva | 226 | Sem guild |
| 20 | Lucas One | 225 | Sem guild |
| 21 | Alface | 225 | Sem guild |
| 22 | Cebola | 225 | Sem guild |
| 23 | Brocolis | 225 | Sem guild |
| 24 | Mexupa Bolly | 225 | Sem guild |
| 25 | Moto War | 225 | Sem guild |
| 26 | Mexxupa Alisson | 224 | Sem guild |
| 27 | Lucas Three | 224 | Sem guild |
| 28 | Lucas Four | 224 | Sem guild |
| 29 | Crocodilo | 224 | Sem guild |
| 30 | Duh Dois | 223 | Sem guild |
| 31 | Lucas Two | 223 | Sem guild |
| 32 | Duh Tres | 223 | Sem guild |
| 33 | Duh Quatro | 223 | Sem guild |
| 34 | Duh Cinco | 223 | Sem guild |
| 35 | Lucas Five | 223 | Sem guild |
| 36 | Duh Seis | 223 | Sem guild |
| 37 | Lucas Six | 223 | Sem guild |
| 38 | Duh Seta | 223 | Sem guild |
| 39 | Duh Oito | 223 | Sem guild |
| 40 | Duh Nove | 223 | Sem guild |
| 41 | Lula Da Silva | 223 | Sem guild |
| 42 | Duh Um | 223 | Sem guild |
| 43 | Mexxupa Allan | 221 | Sem guild |
| 44 | Mexxupa Davizin | 217 | Sem guild |
| 45 | Teresa Lisbon | 216 | Rlk Tibianos |
| 46 | Lucas Seven | 214 | Sem guild |
| 47 | Infernale | 211 | ETSetereo |
| 48 | Infernali | 211 | Sem guild |
| 49 | Infernalo | 211 | Sem guild |
| 50 | Infernalu | 211 | Sem guild |
| 51 | Infernala | 209 | Sem guild |
| 52 | Lagarto | 209 | Sem guild |
| 53 | Largato | 209 | Sem guild |
| 54 | Largago | 209 | Sem guild |
| 55 | Leleo Cinco | 207 | Sem guild |
| 56 | Leleo Seis | 207 | Sem guild |
| 57 | Leleo Oito | 207 | Sem guild |
| 58 | Tomate | 206 | Sem guild |
| 59 | Minerdois | 205 | Sem guild |
| 60 | Leleo | 205 | escudo |
| 61 | Leleo Tres | 205 | Sem guild |
| 62 | Mineirar Tres | 205 | Sem guild |
| 63 | Minerum | 204 | Sem guild |
| 64 | Tropi | 204 | Sem guild |
| 65 | Picanha Do Lula | 204 | Sem guild |
| 66 | Minertres | 204 | Sem guild |
| 67 | Leleo Quatro | 204 | Sem guild |
| 68 | Leleo Sete | 204 | Sem guild |
| 69 | Minerando | 203 | Sem guild |
| 70 | Arre One | 203 | Sem guild |
| 71 | Minerar Um | 203 | Sem guild |
| 72 | Mineirar Seis | 203 | Sem guild |
| 73 | Mineirar Doze | 202 | Sem guild |
| 74 | Minerquatro | 202 | Sem guild |
| 75 | Leleo Dois | 202 | Sem guild |
| 76 | Arre Two | 202 | Sem guild |
| 77 | Mineirar Dois | 202 | Sem guild |
| 78 | Xnxx | 202 | Sem guild |
| 79 | Tropa | 201 | Sem guild |
| 80 | Mineirar Sete | 201 | Sem guild |
| 81 | Allanzin Ed | 201 | Sem guild |
| 82 | Mineirar Onze | 201 | Sem guild |
| 83 | Minerao | 201 | Sem guild |
| 84 | Mineirar Oito | 200 | Sem guild |
| 85 | Mineirar Nove | 200 | Sem guild |
| 86 | Tropo | 200 | Sem guild |
| 87 | Mago Ozz | 200 | Sem guild |
| 88 | Arre Three | 199 | Sem guild |
| 89 | Mineirar Quatro | 199 | Sem guild |
| 90 | Mineirar Dez | 198 | Sem guild |
| 91 | Mineirar Cinco | 198 | Sem guild |
| 92 | Arre Four | 197 | Sem guild |
| 93 | Mining One | 194 | Sem guild |
| 94 | Mining Tres | 193 | Sem guild |
| 95 | Mining Quatro | 193 | Sem guild |
| 96 | Cinco Mining | 193 | Sem guild |
| 97 | Allanzin Ek | 193 | Sem guild |
| 98 | Mining Six | 193 | Sem guild |
| 99 | Arre Five | 193 | Sem guild |
| 100 | Tropu | 191 | Sem guild |
Level
Magic Level
Distance
Sword
Axe
Club
Shielding
Fist
Fishing
Mineração
Dodge
Critical
Reflect