Community
Ranking de Reflect
Veja os melhores personagens por categoria.
📊 Ranking de % de tudo
Ver o ranking de % →Quem está mais perto de ter tudo no servidor: equipamento até o Genesis +10, auras, safiras, dodge/crítico/reflect, roupas e montarias. No jogo: !progresso.
🥇 F L W 82,2% · 🥈 Pegue O Gato 78,3% · 🥉 Kakashi TPM 77,7%
🥇
King Of Death7,50% Reflect · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild
King Of Death7,50% Reflect · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild🥈
Paladin Of Death7,50% Reflect · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild
Paladin Of Death7,50% Reflect · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild🥉
Kim Jong Un7,50% Reflect · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoRlk Tibianos
Kim Jong Un7,50% Reflect · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoRlk Tibianos| Rank | Nome | Reflect | Guild |
|---|---|---|---|
| 4 | Megazord | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 5 | Thiagao Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 6 | Raridade Obrabo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 7 | Davizin Desumilde | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 8 | Allanzin Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 9 | Neymar Jr Derp | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 10 | Coca Cola Xd | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 11 | Bugadex | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 12 | Fallen Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 13 | Lucashoow | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 14 | Kadaver Supremo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 15 | Bermuda | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 16 | Pegue O Gato | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 17 | Black Magick | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 18 | Primesz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 19 | Kakashi TPM | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 20 | Terereko | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 21 | Pvz Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 22 | S D Henriquesz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 23 | Rullex Sz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 24 | Maduro | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 25 | Ragnixon | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | After Dark |
| 26 | Rick Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 27 | Trzposky Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 28 | Kodigo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 29 | Sony | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 30 | Oqcsente | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 31 | TwitchTV Kahofsky | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 32 | Weslley Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 33 | Raycaray | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 34 | Rajada Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 35 | F L W | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 36 | Voltaa Rapido | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 37 | Massacra Traira | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Apenas Um Show |
| 38 | Shared Ek | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 39 | Tik Tok | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 40 | Figurinista | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 41 | Xdxdxdxd | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 42 | S D Ekzord | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 43 | S D Humilha | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 44 | Noxenx | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 45 | Knight Of Death | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 46 | Teteu Showtime | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 47 | Eclipse Tankudo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 48 | Profissaopksempre | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 49 | G H G | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 50 | Tanke | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 51 | Arquero Infernal | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 52 | Pally Sem Mira | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 53 | Cesiinha Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 54 | Rei Xenon | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 55 | Chuklee | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 56 | P I Drinsx | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 57 | Bublebbe | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 58 | Pulo Do Sapo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 59 | Saint | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 60 | King Magito | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 61 | Elder Lino | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 62 | Lani | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 63 | Blizard Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 64 | Yury Bomba Megazord | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 65 | Crazy Paladin | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 66 | Mother Tqm Forever | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 67 | Mas Frigo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 68 | Switzilast | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 69 | Karl Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 70 | Fala C Deus | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 71 | Raara | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 72 | Mary Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 73 | Halloween | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 74 | Juice Fruit | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 75 | Biro Dark | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | After Dark |
| 76 | S D Tarmac | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 77 | Bernardo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 78 | Sr Eros | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 79 | Jhin | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 80 | Rpsinho | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 81 | Shisui | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 82 | Meu Cu | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 83 | Axleyy Druid | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 84 | Bolado Supremo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 85 | Bruce | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 86 | Cf Cancerbero | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 87 | Cf Cleider | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 88 | Cf Zeiros | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 89 | Cu Seu | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 90 | Daddy | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 91 | Dashow | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 92 | Deletado | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 93 | Druid Psyco | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | SERVER DOWN ASCENSION |
| 94 | El Fresa | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 95 | Erk Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 96 | Ferumbras Hat | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 97 | Flanax | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 98 | Flor De Lotus | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | LOS DESPRECIABLES |
| 99 | Goodsliske Push | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | COFFE |
| 100 | Green Pally | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
Level
Magic Level
Distance
Sword
Axe
Club
Shielding
Fist
Fishing
Mineração
Dodge
Critical
Reflect