Community
Ranking de Critical
Veja os melhores personagens por categoria.
🥇
King Of Death7,50% Critical · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild
King Of Death7,50% Critical · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild🥈
Paladin Of Death7,50% Critical · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild
Paladin Of Death7,50% Critical · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoSem guild🥉
Fallen Fps7,50% Critical · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoFrames Per Second
Fallen Fps7,50% Critical · máx 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximoFrames Per Second| Rank | Nome | Critical | Guild |
|---|---|---|---|
| 4 | Psycokiiler | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | CARA PRETA |
| 5 | Raridade Obrabo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 6 | Lucashoow | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 7 | Kadaver Supremo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 8 | Nim Buzz Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 9 | Neymar Jr Derp | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 10 | Allanzin Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 11 | Deus War | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 12 | Rafa Odiado | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 13 | Bugadex | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 14 | Arcanjo Celestial | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 15 | Bolly Master | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 16 | Pvz Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 17 | Bermuda | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 18 | Thiagao Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 19 | Rick Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 20 | Davizin Desumilde | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 21 | S D Henriquesz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 22 | Primesz | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 23 | Trzposky Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 24 | Jhin | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 25 | Knight Of Death | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 26 | Olofmeister Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 27 | Boone Boladao | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 28 | Terereko | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 29 | C L T | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 30 | Weslley Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 31 | Kakashi TPM | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 32 | Blizard On Rlk | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 33 | Pcx Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 34 | Opa Aii Nao | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 35 | Mary Fps | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Frames Per Second |
| 36 | Purple Evil Hippo | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 37 | Tanke | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Sem guild |
| 38 | Britney Taca Spears | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 39 | Black Magick | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Server Down |
| 40 | Kim Jong Un | 7,50%nível 110 de 110 · 1.100 de 1.100 pedras · no máximo | Rlk Tibianos |
| 41 | Faz O L | 7,25%nível 109 de 110 · 1.000 de 1.100 pedras · faltam 100 | Server Down |
| 42 | Karl Fps | 7,00%nível 108 de 110 · 972 de 1.100 pedras · faltam 128 | Frames Per Second |
| 43 | F N X | 7,00%nível 108 de 110 · 904 de 1.100 pedras · faltam 196 | Frames Per Second |
| 44 | Cesiinha Rlk | 6,75%nível 107 de 110 · 818 de 1.100 pedras · faltam 282 | Rlk Tibianos |
| 45 | Druidthebestsz | 6,50%nível 106 de 110 · 746 de 1.100 pedras · faltam 354 | Server Down |
| 46 | Mystic Mage | 6,50%nível 106 de 110 · 735 de 1.100 pedras · faltam 365 | Server Down |
| 47 | Maduro | 6,25%nível 105 de 110 · 666 de 1.100 pedras · faltam 434 | Rlk Tibianos |
| 48 | Tunnado | 6,25%nível 105 de 110 · 623 de 1.100 pedras · faltam 477 | Sem guild |
| 49 | Noxenx | 6,00%nível 104 de 110 · 512 de 1.100 pedras · faltam 588 | Server Down |
| 50 | Royaldinho Gaucho | 6,00%nível 104 de 110 · 507 de 1.100 pedras · faltam 593 | Sem guild |
| 51 | Jandershow Loveexp | 6,00%nível 104 de 110 · 502 de 1.100 pedras · faltam 598 | Server Down |
| 52 | Jandershow | 5,75%nível 103 de 110 · 491 de 1.100 pedras · faltam 609 | Server Down |
| 53 | S K Y | 5,75%nível 103 de 110 · 485 de 1.100 pedras · faltam 615 | Server Down |
| 54 | Assassin | 5,75%nível 103 de 110 · 467 de 1.100 pedras · faltam 633 | Rlk Tibianos |
| 55 | Mother Tqm Forever | 5,75%nível 103 de 110 · 439 de 1.100 pedras · faltam 661 | Server Down |
| 56 | Raycaray | 5,75%nível 103 de 110 · 439 de 1.100 pedras · faltam 661 | Rlk Tibianos |
| 57 | Coca Cola Xd | 5,75%nível 103 de 110 · 436 de 1.100 pedras · faltam 664 | Rlk Tibianos |
| 58 | Kodigo | 5,50%nível 102 de 110 · 379 de 1.100 pedras · faltam 721 | Server Down |
| 59 | Infected | 5,50%nível 102 de 110 · 310 de 1.100 pedras · faltam 790 | Sem guild |
| 60 | Yep Fps | 5,25%nível 101 de 110 · 255 de 1.100 pedras · faltam 845 | Frames Per Second |
| 61 | Druidzeraah | 5,25%nível 101 de 110 · 206 de 1.100 pedras · faltam 894 | Sem guild |
| 62 | Azraell | 5,25%nível 101 de 110 · 202 de 1.100 pedras · faltam 898 | Server Down |
| 63 | In Memory Bryel | 5,25%nível 101 de 110 · 200 de 1.100 pedras · faltam 900 | Server Down |
| 64 | Puto Casado | 5,00%nível 100 de 110 · 129 de 1.100 pedras · faltam 971 | CARA PRETA |
| 65 | Kamikaze Goku | 5,00%nível 100 de 110 · 123 de 1.100 pedras · faltam 977 | Server Down |
| 66 | Lani | 5,00%nível 100 de 110 · 122 de 1.100 pedras · faltam 978 | CARA PRETA |
| 67 | Lee Kang In | 5,00%nível 100 de 110 · 120 de 1.100 pedras · faltam 980 | Rlk Tibianos |
| 68 | Ha Ha Ha Ha | 5,00%nível 100 de 110 · 118 de 1.100 pedras · faltam 982 | Ambev |
| 69 | Figurinista | 5,00%nível 100 de 110 · 111 de 1.100 pedras · faltam 989 | Server Down |
| 70 | Sungjinwoo | 5,00%nível 100 de 110 · 107 de 1.100 pedras · faltam 993 | Sem guild |
| 71 | Ltmbrg | 5,00%nível 100 de 110 · 106 de 1.100 pedras · faltam 994 | CARA PRETA |
| 72 | Legendary Player | 5,00%nível 100 de 110 · 105 de 1.100 pedras · faltam 995 | Frames Per Second |
| 73 | Sojogoprawar | 5,00%nível 100 de 110 · 104 de 1.100 pedras · faltam 996 | Frames Per Second |
| 74 | Holly Bolter | 5,00%nível 100 de 110 · 103 de 1.100 pedras · faltam 997 | Sem guild |
| 75 | Terrorista | 5,00%nível 100 de 110 · 103 de 1.100 pedras · faltam 997 | CARA PRETA |
| 76 | Profissaopksempre | 5,00%nível 100 de 110 · 103 de 1.100 pedras · faltam 997 | Sem guild |
| 77 | Quiksilver | 5,00%nível 100 de 110 · 103 de 1.100 pedras · faltam 997 | Rlk Tibianos |
| 78 | Garen | 5,00%nível 100 de 110 · 103 de 1.100 pedras · faltam 997 | Server Down |
| 79 | Miner Dez | 5,00%nível 100 de 110 · 102 de 1.100 pedras · faltam 998 | Server Down |
| 80 | Yovngchimi | 5,00%nível 100 de 110 · 102 de 1.100 pedras · faltam 998 | Server Down |
| 81 | Eclipse Tankudo | 5,00%nível 100 de 110 · 101 de 1.100 pedras · faltam 999 | CARA PRETA |
| 82 | Antcharlove | 5,00%nível 100 de 110 · 101 de 1.100 pedras · faltam 999 | CARA PRETA |
| 83 | Paladino Flamehead | 5,00%nível 100 de 110 · 101 de 1.100 pedras · faltam 999 | MONOBOLAS |
| 84 | Zani Kenzy | 5,00%nível 100 de 110 · 101 de 1.100 pedras · faltam 999 | Frames Per Second |
| 85 | Qiyana | 5,00%nível 100 de 110 · 100 de 1.100 pedras · faltam 1.000 | Sem guild |
| 86 | Tibia | 5,00%nível 100 de 110 · 100 de 1.100 pedras · faltam 1.000 | Sem guild |
| 87 | Cristiano Ronaldo Deld | 5,00%nível 100 de 110 · 100 de 1.100 pedras · faltam 1.000 | Rlk Tibianos |
| 88 | Sony | 4,85%nível 97 de 110 · 97 de 1.100 pedras · faltam 1.003 | Server Down |
| 89 | Knight Royal | 4,55%nível 91 de 110 · 91 de 1.100 pedras · faltam 1.009 | Rlk Tibianos |
| 90 | Mage Rusher | 3,80%nível 76 de 110 · 76 de 1.100 pedras · faltam 1.024 | Sem guild |
| 91 | Guhzera Rlk | 3,60%nível 72 de 110 · 72 de 1.100 pedras · faltam 1.028 | Rlk Tibianos |
| 92 | Junior Souza | 2,50%nível 50 de 110 · 50 de 1.100 pedras · faltam 1.050 | SocaCuzinhoCarla |
| 93 | Davizerah | 2,25%nível 45 de 110 · 45 de 1.100 pedras · faltam 1.055 | Server Down |
| 94 | Juice Fruit | 2,25%nível 45 de 110 · 45 de 1.100 pedras · faltam 1.055 | Server Down |
| 95 | Odete Roitman | 2,20%nível 44 de 110 · 44 de 1.100 pedras · faltam 1.056 | Server Down |
| 96 | Shisui | 2,10%nível 42 de 110 · 42 de 1.100 pedras · faltam 1.058 | Server Down |
| 97 | Tony Fox | 2,05%nível 41 de 110 · 41 de 1.100 pedras · faltam 1.059 | Rlk Tibianos |
| 98 | Anjo War | 2,05%nível 41 de 110 · 41 de 1.100 pedras · faltam 1.059 | Server Down |
| 99 | Khaos | 1,95%nível 39 de 110 · 39 de 1.100 pedras · faltam 1.061 | Rlk Tibianos |
| 100 | Guhzera Maker | 1,30%nível 26 de 110 · 26 de 1.100 pedras · faltam 1.074 | Sem guild |
Level
Magic Level
Distance
Sword
Axe
Club
Shielding
Fist
Fishing
Mineração
Dodge
Critical
Reflect